Portwest védőszandálok, védőklumpák
| Kategória | Követelmények |
| SB | Orrmerevítővel, mely megvéd a 200 J energiájú zuhanó, leeső tárgyak ellen és 15 kN nyomás elleni védelmet biztosít. |
| SBP | SB standard + talpátszúrás elleni védelem. |
| S1 | SB standard + zárt kéregrész, antisztatikus tulajdonságok, olajálló talp és energiaelnyelő sarokrész. |
| S1P | S1 standard + talpátszúrás elleni védelem. |
| S2 | S1 standard + nedvességfelszívódás elleni védelem és alacsony vízgőzáteresztő képesség. |
| S3 | S2 standard + talpátszúrás elleni védelem. |
| S4 | Egybe fröcsöntött vagy vulkanizált lábbelik 200 J orrmerevítővel. Antisztatikus tulajdonságok, olajálló talp és energiaelnyelő sarok. |
| S5 | S4 standard + talpátszúrás elleni védelem. |
| Követelmény | Jelölés | |
| A teljes lábbeli | Penetrációs ellenállás | P |
| Antisztatikus lábbelik | A | |
| A talp hideg elleni szigetelése | CI | |
| Energiaelnyelő sarok | E | |
| Vízállóság | WR | |
| Lábfej védelem | M | |
| Felsőrész | Víz behatolása és felszívódása | WRU |
| Talp | Kontakt hő ellenállás | HRO |
| Gázolajállóság | FO |
| Kategória | További követelmények |
| OB | Megfelel az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak. |
| O1 | Zárt kéregrész, antisztatikus tulajdonságok, energiaelnyelő sarokrész. |
| O2 | Mint az O1 + víz behatolása és felszívódása elleni védelem. |
| O3 | Mint az O2 + talpátszúrás elleni védelem, talp mintázott járófelülete. |
| O4 | Egybe fröccsöntött vagy vulkanizált lábbelik: antisztatikus tulajdonságok, energiaelnyelő sarokrész. |
| O5 | Mint az O4 + talpátszúrás elleni védelem, talp mintázott járófelülete. |















